Vázací prostředky lanové

TABULKA NOSNOSTÍ OCELOVÝCH LAN

NOSNOST [kg]
průměr lana d [mm]
jmenovitá pevnost
drátu lana
způsob vázání
úhel sklonu ß
závěs jednopramenný
přímýna smyčkuopásáním
do 45°do 60°
závěs dvoupramenný
přímýna smyčku
45°60°do 45°do 60°
závěs tří - čtyřpramenný
přímý
do 45°do 60°
faktor zavěšení
6,3
8,0
9,0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
30.0
1.00.81.41.0
300 240 400 300
500 400 700 500
600 480 800 600
800 640 1 100 800
1 000 800 1 400 1 000
1 300 1 040 1 750 1 300
1 600 1 280 2 200 1 600
2 100 1 680 2 900 2 100
2 700 2 160 3 800 2 700
3 400 2 720 4 700 3 400
4 300 3 440 6 000 4 300
5 400 4 320 7 500 5 400
6 800 5 440 9 500 6 800
7 500 6 000 10 500 7 500
1.41.01.20.8
400 300 360 240
700 500 600 400
800 600 720 480
1 100 800 960 640
1 400 1 000 1 200 800
1 750 1 300 1 560 1 040
2 200 1 600 1 920 1 280
2 900 2 100 2 520 1 680
3 800 2 700 3 240 2 160
4 700 3 400 4 080 2 720
6 000 4 300 5 160 3 440
7 500 5 400 6 480 4 320
9 500 6 800 8 160 5 440
10 500 7 500 9 000 6 000
2.11.5
600 400
1 000 700
1 200 900
1 700 1 200
2 100 1 500
2 700 1 900
3 300 2 400
4 400 3 100
5 600 4 000
7 100 5 100
9 000 6 400
11 300 8 100
14 900 10 200
15 700 11 200

Správné užívání vázacích lan

Vázací lana nesmí být použita pro vázání břemen s ostrými hranami!

Může dojít k poškození lana a ohrožení Vás i spolupracovníků.

Za ostrou hranu se považuje ta, jejíž poloměr r je menší než průměr lana d.

Použije-li se lano přes hranu o poloměru, který je stejný, jako průměr lana je nutné snížit nosnost až o 50%.

Při zavěšení ok vázacích prostředků bez očnic do čepů, třmenů, háků apod. je nutné, aby tyto měly průměr D rovný minimálně dvojnásobku průměru lana d.