faktor zavěšení |
6 |
6 |
8 |
8 |
10 |
10 |
13 |
13 |
16 |
16 |
18 |
18 |
22 |
22 |
|
1.0 | 0.8 |
1 120 | 900 |
1 400 | 1 120 |
2 000 | 1 600 |
2 500 | 2 000 |
3 150 | 2 500 |
4 000 | 3 150 |
5 300 | 4 250 |
6 700 | 5 300 |
8 000 | 6 300 |
10 000 | 8 000 |
10 000 | 8 000 |
12 500 | 10 000 |
15 000 | 12 000 |
19 000 | 15 000 |
|
1.4 | 1.0 | 1.12 | 0.8 |
1 600 | 1 120 | 1 250 | 900 |
2 000 | 1 400 | 1 600 | 1 120 |
2 800 | 2 000 | 2 240 | 1 600 |
3 550 | 2 500 | 2 800 | 2 000 |
4 250 | 3 150 | 3 550 | 2 500 |
5 600 | 4 000 | 4 250 | 3 150 |
7 500 | 5 300 | 5 900 | 4 250 |
9 500 | 6 700 | 7 500 | 5 300 |
11 200 | 8 000 | 9 000 | 6 300 |
14 000 | 10 000 | 11 200 | 8 000 |
14 000 | 10 000 | 11 200 | 8 000 |
18 000 | 12 500 | 14 000 | 10 000 |
21 200 | 15 000 | 16 800 | 12 000 |
26 500 | 19 000 | 21 200 | 15 000 |
|
2.1 | 1.5 |
2 360 | 1 700 |
3 000 | 2 120 |
4 250 | 3 000 |
5 300 | 3 750 |
6 700 | 4 750 |
8 000 | 6 000 |
11 200 | 8 000 |
14 000 | 10 000 |
17 000 | 11 800 |
21 200 | 15 000 |
21 200 | 15 000 |
26 500 | 19 000 |
31 500 | 22 400 |
40 000 | 28 000 |
|
1,6 |
1 800 |
1 240 |
3 150 |
4 000 |
5 000 |
6 300 |
8 500 |
10 600 |
12 500 |
16 000 |
16 000 |
20 000 |
23 600 |
30 000 |
|
1,4 | 2,1 |
1 600 | 2 360 |
2 000 | 3 000 |
2 800 | 4 250 |
3 550 | 5 300 |
4 250 | 6 700 |
5 600 | 8 400 |
7 500 | 11 200 |
9 500 | 14 000 |
11 200 | 17 000 |
14 000 | 21 200 |
14 000 | 21 200 |
17 500 | 26 500 |
21 200 | 31 500 |
26 500 | 40 000 |
|