Kotouče na středně a nízkouhlíkovou ocel
Univerzální kotouč určený pro efektivní řezání středně a nízkouhlíkové oceli. Nabízí vyvážený poměr mezi výkonem, životností a kvalitou řezu. Vhodný pro široké spektrum strojů a aplikací.
Kód |
Velikost |
Vnější průměr (D) |
Vnitřní díra (d) |
Řezná šířka (B) |
Počet zubů (Z) |
Skladem |
| 1 | 250*32*2.0*54 | 250 | 32 | 2.0 | 54 | |
| 2 | 250*32*2.0*60 | 250 | 32 | 2.0 | 60 | ANO |
| 3 | 250*32*2.0*72 | 250 | 32 | 2.0 | 72 | ANO |
| 4 | 250*32*2.0*80 | 250 | 32 | 2.0 | 80 | ANO |
| 5 | 250*32*2.0*100 | 250 | 32 | 2.0 | 100 | ANO |
| 6 | 250*32*2.0*120 | 250 | 32 | 2.0 | 120 | |
| 7 | 285*32*2.0*54 | 285 | 32 | 2.0 | 54 | |
| 8 | 285*32*2.0*60 | 285 | 32 | 2.0 | 60 | ANO |
| 9 | 285*32*2.0*72 | 285 | 32 | 2.0 | 72 | ANO |
| 9 | 285*32*2.0*80 | 285 | 32 | 2.0 | 80 | ANO |
| 10 | 285*32*2.0*100 | 285 | 32 | 2.0 | 100 | |
| 11 | 285*32*2.0*120 | 285 | 32 | 2.0 | 120 | ANO |
| 12 | 300*32*2.25*60 | 300 | 32 | 2.0 | 60 | ANO |
| 13 | 300*32*2.25*72 | 300 | 32 | 2.0 | 72 | ANO |
| 14 | 300*32*2.25*80 | 300 | 32 | 2.0 | 80 | ANO |
| 15 | 315*32*2.25*50 | 315 | 32 | 2.25 | 50 | ANO |
| 16 | 315*32*2.25*60 | 315 | 32 | 2.25 | 60 | ANO |
| 17 | 315*32*2.25*72 | 315 | 32 | 2.25 | 72 | ANO |
| 18 | 315*32*2.25*80 | 315 | 32 | 2.25 | 80 | ANO |
| 19 | 315*32*2.25*100 | 315 | 32 | 2.25 | 100 | |
| 20 | 315*32*2.25*120 | 315 | 32 | 2.25 | 120 | |
| 21 | 360*40*2.6*60 | 360 | 40/50 | 2.6 | 60 | ANO |
| 22 | 360*40*2.6*72 | 360 | 40/50 | 2.6 | 72 | ANO |
| 23 | 360*40*2.6*80 | 360 | 40/50 | 2.6 | 80 | ANO |
| 24 | 360*40*2.6*100 | 360 | 40/50 | 2.6 | 100 | ANO |
| 25 | 360*40*2.6*120 | 360 | 40/50 | 2.6 | 120 | ANO |
| 26 | 380*40*2.6*60 | 380 | 40 | 2.6 | 60 | ANO |
| 27 | 380*40*2.6*72 | 380 | 40 | 2.6 | 72 | ANO |
| 28 | 380*40*2.6*80 | 380 | 40 | 2.6 | 80 | ANO |
| 29 | 380*40*2.6*100 | 380 | 40 | 2.6 | 100 | ANO |
| 30 | 400*50*2.6*60 | 400 | 50 | 2.6 | 60 | ANO |
| 31 | 400*50*2.6*72 | 400 | 50 | 2.6 | 72 | ANO |
| 32 | 400*50*2.6*100 | 400 | 50 | 2.6 | 100 | ANO |
| 33 | 425*50*2.7*60 | 425 | 50 | 2.7 | 60 | ANO |
| 34 | 425*50*2.7*72 | 425 | 50 | 2.7 | 72 | ANO |
| 35 | 425*50*2.7*80 | 425 | 50 | 2.7 | 80 | ANO |
| 36 | 425*50*2.7*100 | 425 | 50 | 2.7 | 100 | ANO |
| 37 | 425*50*2.7*120 | 425 | 50 | 2.7 | 120 | |
| 38 | 460*50*2.7*40 | 460 | 50 | 2.7 | 40 | ANO |
| 39 | 460*50*2.7*60 | 460 | 50 | 2.7 | 60 | ANO |
| 40 | 460*50*2.7*72 | 460 | 50 | 2.7 | 72 | ANO |
| 41 | 460*50*2.7*80 | 460 | 50 | 2.7 | 80 | ANO |
| 42 | 460*50*2.7*100 | 460 | 50 | 2.7 | 100 | ANO |
| 43 | 460*50*2.7*120 | 460 | 50 | 2.7 | 120 | ANO |
| 44 | 480*50*2.7*60 | 480 | 50 | 2.7 | 60 | ANO |
| 45 | 485*50*2.7*60 | 485 | 50 | 2.7 | 60 | ANO |
| 46 | 485*50*2.7*72 | 485 | 50 | 2.7 | 72 | ANO |
| 47 | 485*50*2.7*80 | 485 | 50 | 2.7 | 80 | ANO |
| 48 | 485*50*2.7*100 | 485 | 50 | 2.7 | 100 | ANO |
| 49 | 485*50*2.7*120 | 485 | 50 | 2.7 | 120 | ANO |
| 50 | 520*50*3.0*60 | 520 | 50 | 3.0 | 60 | ANO |
| 51 | 520*50*3.0*80 | 520 | 50 | 3.0 | 80 | ANO |
| 52 | 560*50*3.0*60 | 560 | 50 | 3.0 | 60 | ANO |
| 53 | 560*50*3.0*120 | 560 | 50 | 3.0 | 100 | ANO |
| 54 | 560*50*3.0*140 | 560 | 50 | 3.0 | 120 | ANO |
| 55 | 560*50*3.0*160 | 560 | 50 | 3.0 | 160 | ANO |
| 56 | 630*80*3.4*60 | 630 | 80 | 3.4 | 60 | ANO |
| 57 | 630*80*3.4*80 | 630 | 80 | 3.4 | 80 | ANO |
| 58 | 630*80*3.4*100 | 630 | 80 | 3.4 | 100 |
SC servis









