Hliníková deska / tyč ALS1356
KAPACITA 990 – 1310 mm (Š) 330 – 560 mm (V) MINIMÁLNÍ KAPACITA 330 – 560 mm MOTOR MOTOR POHONU NOŽE 200 HP x 4P / 100 HP x 8P MOTOR HYDRAULICKÉHO ČERPADLA 15 koní POSUV PILOVÉ HLAVY 5 koní […]
| KAPACITA | 990 – 1310 mm (Š) 330 – 560 mm (V) |
|
| MINIMÁLNÍ KAPACITA | 330 – 560 mm | |
| MOTOR | MOTOR POHONU NOŽE | 200 HP x 4P / 100 HP x 8P |
| MOTOR HYDRAULICKÉHO ČERPADLA | 15 koní | |
| POSUV PILOVÉ HLAVY | 5 koní | |
| CHLADICÍ KAPALINA | 2HP | |
| DOPRAVNÍK TŘÍSK | 2HP | |
| DÉLKA ODŘÍZENÍ | 900 – 4600 mm | |
| VELIKOST ČEPELE | Ø 1870 x 15 x 12t | |
| RYCHLOST ČEPELE | 68 – 350 ot./min (400 – 2000 m/min) | |
| SYSTÉM PODÁVÁNÍ PÍSTU | SERVOMOTOR A KULIČKOVÝ ŠROUB | |
| ROZMĚRY ZATÍŽENÍ | 1635 Š x 5715 D mm | |
| POHON PODÁVÁNÍ TYČE | SERVOMOTOR A KULIČKOVÝ ŠROUB | |
| AUTOMATICKÁ DÉLKA PODÁVÁNÍ | JEDNODUCHÉ PODÁVÁNÍ 8 – 600 mm / VÍCENÁSOBNÉ PODÁVÁNÍ AŽ 3000 mm | |
| AUTOMATICKÝ DOPRAVNÍK TŘÍSK | TYP ŘETĚZU | |
| CHLAZENÍ | VZDUCHEM STLAČENÁ OLEJOVÁ MLHA | |
| HMOTNOST STROJE | 52 000 kg | |
| PODLAHOVÁ PLOCHA | 2670 Š x 6755 D mm | |
* Veškeré specifikace, rozměry a konstrukční charakteristiky uvedené v tomto katalogu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
SC servis








