DRY CUT pilové kotouče
Speciálně navržený kotouč pro suché řezání kovů bez nutnosti chlazení. Vysoká tepelná odolnost a přesná geometrie zubů zajišťují čistý řez a dlouhou životnost. Ideální pro přenosné kotoučové pily a práce na stavbě či v terénu.
Kód |
Velikost |
Vnější průměr (D) |
Vnitřní průměr (d) |
Šířka řezu (B) |
Počet zubů (Z) |
Skladem |
| 1 | 110*22.23*1.6*28T | 110 | 22.23 | 1.6 | 28 | ANO |
| 2 | 145*22.23*1.8*36T | 145 | 22.23 | 1.8 | 36 | ANO |
| 3 | 255*25.4*2.0*48T | 255 | 25.4 | 2.0 | 48 | ANO |
| 4 | 305*25.4*2.2*66T | 305 | 25.4 | 2.2 | 66 | ANO |
| 5 | 305*25.4*2.2*80T | 305 | 25.4 | 2.2 | 80 | ANO |
| 6 | 305*25.4*2.6*80T | 305 | 25.4 | 2.6 | 80 | ANO |
| 7 | 355*25.4*2.2*66T | 355 | 25.4 | 2.2 | 66 | ANO |
| 8 | 355*25.4*2.2*80T | 355 | 25.4 | 2.2 | 80 | ANO |
| 9 | 355*25.4*2.2*90T | 355 | 25.4 | 2.2 | 90 | ANO |
| 10 | 355*30*2.6*90T | 355 | 30 | 2.6 | 90 | ANO |
| 11 | 400*25.4*3.2*72T | 400 | 25.4 | 3.2 | 72 | ANO |
| 12 | 455*25.4*3.6*84T | 455 | 25.4 | 3.6 | 84 | ANO |
SC servis









