Hlavní dodavatel pilových pásů na kov značek Amada a ARNTZ
Hlavní dodavatel pilových pásů na kov
značek Amada a ARNTZ

HSS M42 pilové kotouče

Pilové kotouče z rychlořezné oceli M42 s příměsí kobaltu nabízejí vynikající odolnost proti opotřebení a teplu. Ideální pro řezání ocelí, nerezů a dalších kovů při vysoké přesnosti. Vhodné pro automatické i poloautomatické pily.

Nabídkový list v pdf
List s detailními údaji o produktu přímo od výrobce
Katalogový list v pdf
List s detailními údaji o produktu přímo od výrobce
Kód
Vnější průměr (D)
Vnitřní díra (d)
Řezná šířka (B)
Počet zubů (Z)
Skladem
1 160 32 1.2/1.6/2.0 80/100/120/160 NE
2 175 32 1.6/2.0 64/90/110/140/180 ANO
3 200 32 1.2/1.6/1.8/2.0 72/100/128/160/200 ANO
4 225 32/40 1.2/1.6/2.0/2.5 64/80/90/120/150/180/220 ANO
5 250 32/40 1.2/1.6/2.0/2.5 64/80/100/110/128/160/240  
6 275 32/40 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 72/78/110/120/144/180/220/280  
7 300 32/38/40 1.6/2.0/2.5/3.0 80/90/100/110/120/140/240/320  
8 315 32/40 2.0/2.5/3.0 72/80/90/120/140/160/200/250/320  
9 325 32/40 2.0/2.5/3.0 90/100/110/130150/250/320  
10 350 32/40/50 2.0/2.5/3.0/3.5 80/90/110/160/180/220/280/350  
11 370 32/40/50 2.0/2.5/3.0/3.5 70/80/90/100/110/120/140/160/190/220/300  
12 400 32/40/50 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 70/80/90/100/160/180/200/250/320  
13 425 32/40/50 2.5/3.0/3.5/4.0 70/80/100/110/120/130/140/260/350  
14 450 40/50 2.5/3.0/3.5/4.0 80/90/100/120/140/180/240/280  
15 500 40/50 3.0/3.5 90/100/110/130/160/200/260/310  
16 525 50 3.0/3.5 90/104/120/140/164/210/270/330  
17 550 50/80 3.5/4.0 100/110/120/150/180/220/300/360  
18 560 50/80 3.5/4.0 100/110/130/140/170/220/80/340  
19 600 50/80 3.5/4.0 100/120/130/160/190/240/320/380  
20 630 50/80 3.0/3.5 100/120/130/160/190/240/320/380  

    Jméno*

    Příjmení*

    E-mail*

    Dotaz*