Hlavní dodavatel pilových pásů na kov značek Amada a ARNTZ
Hlavní dodavatel pilových pásů na kov
značek Amada a ARNTZ

Kotouče pro letmé pily

Vysoce výkonný kotouč určený pro letmé pily v nepřetržitém provozu. Zajišťuje rychlý a čistý řez trubek a profilů při vysoké posuvové rychlosti. Odolný povlak a přesná konstrukce zaručují dlouhou životnost i při extrémní zátěži.

Nabídkový list v pdf
List s detailními údaji o produktu přímo od výrobce
Katalogový list v pdf
List s detailními údaji o produktu přímo od výrobce
Kód
Velikost
Vnější průměr (D)
Vnitřní díra (d)
Řezná šířka (B)
Počet zubů (Z)
Skladem
1 250*32*3.2*64T 250 32 3.2 64 NE
2 250*32*3.2*72T 250 32 3.2 72 ANO
3 250*32*3.2*80T 250 32 3.2 80 ANO
4 300*32*3.2*52T 300 32 3.2 52 ANO
5 300*32*3.2*64T 300 32 3.2 64  
6 300*32*3.2*72T 300 32 3.2 72  
10 355*(32/40)*3.5*64T 355 (32/40) 3.5 64  
11 355*(32/40)*3.5*72T 355 (32/40) 3.5 72  
12 355*(32/40)*3.5*84T 355 (32/40) 3.5 84  
13 380*40*4.0*52T 380 40 4.0 52  
14 380*40*4.0*64T 380 40 4.0 64  
15 380*40*4.0*72T 380 50 4.0 72  
16 350*50*2.8*100T 350 50 2.8 100  
17 350*50*2.8*110T 350 50 2.8 110  
18 350*50*2.8*120T 350 50 2.8 120  
19 350*50*2.8*140T 350 50 2.8 140  
20 400*50*3.6*110T 400 50 3.6 110  
21 400*50*3.6*120T 400 50 3.6 120  
22 400*50*3.6*130T 400 50 3.6 130  
23 400*50*3.6*140T 400 50 3.6 140  
24 450*50*2.8*120T 450 50 2.8 120  
25 450*50*3.6*120T 450 50 3.6 120  
26 450*50*3.6*130T 450 50 3.6 130  
27 450*50*3.6*140T 450 50 3.6 140  
28 450*50*2.8*160T 450 50 2.8 160  
29 500*50*3.6*120T 500 50 3.6 120  
30 500*50*3.6*130T 500 50 3.6 130  
31 500*50*3.6*140T 500 50 3.6 140  
32 500*50*3.6*170T 500 50 3.6 170  
33 550*(80/90/140)*3.6*120T 550 (80/90/140) 3.6 120  
34 560*(80/90/140)*3.6*120T 560 (80/90/140) 3.6 120  
35 560*(80/90/140)*3.6*140T 560 (80/90/140) 3.6 140  
36 560*(80/90/140)*3.6*170T 560 (80/90/140) 3.6 170  
37 600*(80/90/140)*3.6*120T 600 (80/90/140) 3.6 120  
38 600*(80/90/140)*3.6*140T 600 (80/90/140) 3.6 140  
39 600*(80/90/140)*3.6*170T 600 (80/90/140) 3.6 170  
40 600*(80/90/140)*3.6*180T 600 (80/90/140) 3.6 180  
41 650*80*3.6*150T 650 80 3.6 150  
42 650*80*3.6*170T 650 80 3.6 170  
43 690*80*3.6*150T 690 80 3.6 150  

    Jméno*

    Příjmení*

    E-mail*

    Dotaz*